エネ・アイ・ループ ワゴン型 ACモデル
ENE-I-LOOP Wagon Type AC

| エネ・アイ・ループ ワゴン型 USB / スペック表 | |
|---|---|
| 蓄電池容量 | 798Wh×4本 |
| 実効容量 | 550Wh×4本 |
| 使用電池 | マンガン酸リチウム |
| 出力電源 | AC100V |
| 出力容量 | – |
| 入力電源 | – |
| 入力容量 | – |
| 充電方式 | 外部充電 / 内部充電 |
| 外部通信機能 | ◯ |
| 遠隔状態監視機能 | ◯ |
| 電池着脱機能 | ◯ |
| 可搬機能 | ◯ |
| 電池連結機能 | ◯ |
| 装置省電力化スリープ機能 | ◯ |
| 利用場所 | 屋内・屋外 |
| 使用方法 | 電池交換可能 |
| 装置構成 | 電池モジュール + 電源装置 |
※ 電池容量については増量は可能。
※ 電池容量は可も般使用不可とする。
※ 固定使用蓄電池の容量も含みます。

